| 実施日 | 2026/06/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕獲時刻 | 07:20 | 搬入時刻 | 07:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止め刺し報告者(猟師)連絡先 | 若林 喜良 | 檻管理者 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搬入者 | 三田 | 檻番号 | 個人34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕獲場所 | 能美市 ・ 小松市 ・ 加賀市 | 緯度 | 36.3758890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町名 〒923-0156 石川県小松市大野町ヨ−130 | 経度 | 136.5007280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕獲獣(イノシシ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕獲時天候 | 晴れ ・ 曇り ・ 雨 ・ 雪 | 気温 | 18.9 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕獲方法 | 箱わな ・ くくりわな ・ その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止めさし方法 | 銃 ・ 電気 ・ その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止めさし箇所 | 頭 ・ 首 ・ 胸部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放血(血抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放血箇所 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液の性状(良・粘り) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕獲獣の異常(外見、挙動) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内臓の変化(気づき) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検温(測定時を基準) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剥皮後の残毛チェック および、水・酸性水洗浄 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCR検査結果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成獣/幼獣の判別について
◎ ジビエアトリエ加工の同日において
【体重】
をもとに、25kg以上を成獣扱い
◎ 【体長】
をもとに、加賀市まるごり農協、能美市80cm以上を成獣扱い
|
最終確認者印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
捕獲個体内臓チェック表
枝肉確認
豚熱(CSF)発生時
令和7年4月1日改訂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採材番号※1 | 体格※2 | 性別 | 体長(cm) | 推定体重(kg) | 施設管理用 個体番号※3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南加協・小松 能美・加賀・個人 |
幼獣 ・ 成獣 | 雄 ・ 雌 ・ 不明 | 100 | 40.0 | R8-89 |
| 2 | 〃 | 幼獣・成獣 | 雄・雌・不明 | |||
| 3 | 〃 | 幼獣・成獣 | 雄・雌・不明 | |||
| 4 | 〃 | 幼獣・成獣 | 雄・雌・不明 |
| (1)捕獲から施設への搬入まで ※確認日が作業日と異なる場合は、確認日も記入 | ||
| 項目 | 内容 | チェック |
|---|---|---|
| ①捕獲・止め刺し | ・手袋(二重)、長靴を着用した。 | ☑ |
| ・防護服等を適切に着用して作業した。(捕獲・検体採取時。現場で着脱) | ☑ | |
| ・使用器具等は、野生イノシシに関する捕獲作業専用のものを使用した。 | ☑ | |
| ・止め刺しに使用する器具は、1頭ごとに十分に消毒した。 | ☑ | |
| ・止め刺し後、イノシシをビニール袋内(又はブルーシートの上に敷いたビニール袋内)に入れ、血液や糞便が漏れ出ないように血液採取を行った。 | ☑ | |
| ・使用した器具は、十分に消毒した。 | ☑ | |
| ・外見や挙動に異常が見られる個体ではない。 | ☑ | |
| ・捕獲作業後、当面の間、養豚関連施設へ立ち入る予定がない。 | ☑ | |
| ②検体採材・郵送(運搬) | ・血液採取のために使用した器具、血液を封入した試験管について血液を消毒用アルコールの噴霧・清拭により消毒した。 | ☑ |
| ・試験管の蓋をしっかり締め、血液が漏れていないことを確認した。 | ☑ | |
| ・消毒済の試験管はビニール袋に封入(封入時に消毒)の上、発泡スチロールに保冷・保管した。 | ☑ | |
| ・検体は適切に郵送(運搬)した。 | ☑ | |
| ③現場での放血が必要な場合 ※原則、放血は施設。 |
・ブルーシートの上に敷いたビニール袋内で行った。 | ☑ |
| ・放血された血液による生体及び土壌等の汚染を防いだ。 | ☑ | |
| ・個体に直接接触するナイフ、その他機器器具は、1頭を処理するごとにナイフ等を交換した。 | ☑ | |
| ④捕獲個体の処理 | ・1頭ごとにさらにもう1枚の厚手のビニール袋(又はブルーシート)で二重に包み、ビニールテープやガムテープで留める等の措置を行い、血液や糞便等が漏れ出ないようにした。 | ☑ |
| ・ビニール袋(又はブルーシート)の表面を十分に消毒し、ソリ等を使用して運搬した。 | ☑ | |
| ・捕獲した野生イノシシを止め刺した地点の周囲を十分に消毒した。 | ☑ | |
| ・現場を離れる際、手袋を消毒・交換した。 | ☑ | |
| ⑤捕獲個体の運搬 | ・運搬する前に再度、血液や糞便等が漏出していないか確認してから運搬した。 | ☑ |
| ・積み込み時、車両に直接イノシシが触れないようビニールシートを敷く等の措置を行った。 | ☑ | |
| ・運搬後、車両や器具等を十分に消毒した。 | ☑ | |
| ⑥駐車場到着時・移動 | ・野生イノシシを包んだブルーシート等を再度消毒してから積み込んだ。 | ☑ |
| ・イノシシの運搬に使用したソリ、現場に持ち出した器具等を消毒した。 | ☑ | |
| ・車両、長靴について土や汚れが付いた部分を中心に消毒した。(土や泥を落としてから消毒) | ☑ | |
| ・消毒用アルコールを手指に噴霧して消毒した。 | ☑ | |
| ⑦帰宅後の対応 | ・バケツに消毒薬を入れ、器具を漬けて消毒し、その後、十分に水洗いした。 | ☑ |
| ・長靴入れに消毒薬を入れ、長靴を入れて消毒し、その後、十分に水洗いした。 | ☑ | |
| ・防護服や使い捨て手袋、採材時に出たゴミ等は二重にゴミ袋に入れて密閉し、表面を消毒用アルコールで噴霧した後、適切に処分した。 | ☑ | |
| (2)施設搬入から廃棄まで | ||
| 項目 | 内容 | チェック |
| ①施設搬入 | ・獣肉処理施設の敷地内に進入する際には、消毒場所で運搬に使用した車両のタイヤ、タイヤハウス、荷台等を十分に消毒した。 | ☑ |
| ・床置等に接触しないように捕獲個体を引き渡した。 | ☑ | |
| ・搬入者が施設内に持ち込んだ場合(搬入者が施設の職員である場合等)は、衣服、長靴等の洗浄・消毒を徹底した。 | ☑ | |
| ・施設の搬入口など、所定の場所でブルーシート等の資材を洗浄・消毒した。 | ☑ | |
| ②検体採材・郵送(運搬) | ・1頭ごとに異常の有無を確認し、捕獲時の状況も踏まえ総合的に判断した。 | ☑ |
| ・異常が認められた場合は、受け入れることなく適切に廃棄した。 | ☑ | |
| ・使用した機械器具等を洗浄・消毒した。 | ☑ | |
| ③個体管理 | ・個体ごとの管理番号をつける等により捕獲及び運搬時の記録と紐付けることができるようにした。 | ☑ |
| ④個体の洗浄 | ・泥等による体表の汚染が著しい個体は、獣肉処理施設への搬入前に(可能であれば搬入口で懸吊し)、飲用適の流水を用いて体表を十分に洗浄した。 | ☑ |
| ⑥はく皮 | ・獣毛等による汚染を防ぐため、必要な部位のみ切開後、ナイフを消毒し、ナイフの刃を手前に向けて、皮を内側から外側に切開した。 | ☑ |
| ・個体に直接接触するナイフ、その他機械器具は、1頭を処理するごとに摂氏83度以上の温湯を用いると等により洗浄・消毒した。 | ☑ | |
| ⑦内臓の摘出 | ・手指が消化管の内容物等により汚染された場合、その都度洗浄・消毒した。 | ☑ |
| ・個体に直接接触するナイフ、その他機械器具は、1頭を処理するごとに摂氏83度以上の温湯を用いると等により洗浄・消毒した。 | ☑ | |
| ・豚熱ウイルスが蓄積しやすい頭部や内臓は、適切に廃棄した。 | ☑ | |
| ⑧複数頭の処置が必要な場合 | ・1頭ごとに個体の洗浄及び放血・はく皮・内臓摘出までを行い、作業が終了するごとに、処理室内・使用器具・手指・長靴の洗浄・消毒を行った上で、もう1頭の処理を開始した。 | ☑ |
| ⑨-2 一時保管(A方式) | ||
| 項目 | 内容 | チェック |
| ⑨-2 一時保管 (A方式) |
・1頭ごとに一次処理室で懸吊しながら、血液等の体液が漏出することなく、他の個体にも接触しないように、個体全体をビニール袋等で包装し、紐等を使って開口部を閉じた。 | ☑ |
| ・包装材のほつれ等がないように包装し、血液等の体液で汚染した場合には、十分に洗浄・消毒した。 | ☑ | |
| ・包装は清潔な場所で保管した。 | ☑ | |
| ・一時保管庫への出入り時には、手指・長靴を消毒した。 | ☑ | |
| ・一時保管庫への搬出入時には、作業者の動線・注意した作業や個体と接触しない様に運搬した。 | ☑ | |
| ・一時保管庫内では、同時に保管している他の個体と接触しないように適切な距離をとって保管した。 | ☑ | |
| ・一時保管庫は、豚熱判定前の専用保管庫として使用し、シカ等他獣種と混在させなかった。 | ☑ | |
| ・豚熱陽性が判明した個体のみ、一時保管庫から搬出した。 | ☑ | |
| ⑨-3 一時保管(C方式) | ||
| ⑨-3 一時保管 (C方式) |
・処理加工施設内における処理・加工・真空包装等の作業については、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針に基づき実施した。 | ☑ |
| ・一時保管中の製品は同時に保管している全ての製品に由来する個体(豚熱陰性が確認されるまで出荷を自粛した)が陰性確認された場合は、さらに捕獲個体の新規受け入れを中止し、一時保管中の全ての製品の表面を消毒した。 | ☑ | |
| ・解体・加工等作業途中の個体は、ビニール袋等で二重に包装して、血液等が漏れ出ないようにした。 | ☑ | |
| ・ビニール袋等の表面を消毒の上、適切に個体を保管した。 | ☑ | |
| ・一時保管庫内は、施設全体を次亜塩素酸ナトリウムにより消毒した。 | ☑ | |
| ・廃棄・消毒作業が完了するまでの間、処理加工は行わなかった。 | ☑ | |
| ・ビニール袋等の表面を消毒の上、適切に個体を保管した。 | ☑ | |